クアラルンプール - KLCC(ブキッ・ビンタン)
物件名称 | TRX レジデンス (TRX Residence ) | ||
---|---|---|---|
地区 | KLCC(ブキッ・ビンタン) (KLCC Bukit Bintang) | ||
住所 | Persiaran TRX Timur, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur | ||
開発会社 | Lendlease | ||
完成(予定)年月 | 2024年12月 | 種別 | コンドミニアム |
総戸数 | 896戸 | 建物階数 | 57階 |
施設 |
|
||
交通情報 | MRT TRX 駅から徒歩3分 | ||
特記事項 | TRX レジデンス(TRX Residence)は、クアラルンプールの最新ビジネス街且つマレーシアの国際金融地区となる70エーカーの統合開発TRX に、オーストラリアを中心に世界的な規模で不動産・建設事業を展開するレンドリース(Lendlease) が建設を進めている次世代型高級コンドミニアムです。 ビデオリンク: https://www.youtube.com/watch?v=9uGrEHe_Ss0 https://www.youtube.com/watch?v=f3wcBnCPEPU 幹線道路へのアクセスに優れ、MRT 駅(路線乗換駅)も備えたTun Razak Exchange (TRX) にはHSBC、プルデンシャルといった多国籍優良企業がマレーシア拠点を移転するだけでなく、20万平米のショッピングモール、ホテルが開発されます。 17エーカーの永久保有地に開発されているTRX レジデンス(TRX Residence)は、全6棟のうち、現在タワーAとタワーB が建設が進んでおり、2023年第4四半期の完成が予定されています。 <タワーA> 階数:53階 戸数:全443戸 残り僅か 間取り:タイプ1(474sft、1LDK)、タイプ2(624sft、1LDK) 、タイプ1A(538sft、1LDK)、タイプ2A(700sft、1LDK)、タイプ2B(721sft、1LDK)、タイプ3(850sft、2LDK)、タイプ4(1184sft、3LDK)、タイプ5(1216sft、3LDK)、タイプ5B(1345sft、3LDK)、タイプ6(1625sft、3LDK)、タイプ6A (1636sf、3LDK) 販売価格:RM 1,042,800 (1スクエアフィート当たりRM 2,200 から) <タワーB> 階数:57階 戸数:全453戸 残り僅か 間取り:タイプ1(474sft、1LDK)、タイプ2(624sft、1LDK) 、タイプ2A(700sft、1LDK)、タイプ3(850sft、2LDK)、タイプ3A(1076sft、2LDK)、タイプ4(1184sft、3LDK)、タイプ5A(1259sft、3LDK)、 販売価格:RM 1,042,800 (1スクエアフィート当たりRM 2,200 から) 早期購入割引プロモーション: *販売価格より10%オフ! *売買契約書弁護士費用無料! 詳しくはお電話またはメールにてお問合せください。 |
TRX レジデンス おすすめ | 2ベッド | 79m² | 7,037万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TRX レジデンス おすすめ | 2ベッド | 79m² | 7,016万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 2ベッド | 79m² | 7,031万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 2ベッド | 79m² | 5,612万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 2ベッド | 79m² | 5,643万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 110m² | 9,616万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 110m² | 8,169万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 117m² | 10,129万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 117m² | 8,272万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 117m² | 8,224万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 152m² | 41,056万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 151m² | 40,983万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 125m² | 8,933万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 117m² | 8,362万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 113m² | 8,076万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 3ベッド | 110m² | 7,864万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 2ベッド | 100m² | 7,147万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 2ベッド | 79m² | 5,646万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 67m² | 6,035万円 | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 67m² | 5,224万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 65m² | 4,649万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 58m² | 4,144万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 50m² | 3,898万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 44m² | 3,148万円~ | 詳細 |
TRX レジデンス | 1ベッド | 44m² | 3,876万円 | 詳細 |
https://www.youtube.com/watch?v=9uGrEHe_Ss0
https://www.youtube.com/watch?v=f3wcBnCPEPU